
料金表
Price
建物解体工事・内装解体工事
解体工事 標準価格表
| 種類 | 数量 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木造住宅解体 | 1坪 | 30,000円~ | 周辺状況 (道路幅等)・構造等で変動有り |
| 軽量鉄骨造建物解体 | 1坪 | 40,000円~ | 周辺状況 (道路幅等)・構造等で変動有り |
| 軽量鉄骨造建物解体 | 1坪 | 50,000円~ | 周辺状況 (道路幅等)・構造等で変動有り |
| 重量鉄骨造建物解体 | 1坪 | 60,000円~ | 周辺状況 (道路幅等)・構造等で変動有り |
| 鉄筋鉄骨造建物解体 | 1坪 | 70,000円~ | 周辺状況 (道路幅等)・構造等で変動有り |
| 鉄骨造建物解体 | 1坪 | 37,000円~ | 周辺状況 (道路幅等)・構造等で変動有り |
| RC造建物解体 | 1坪 | 40,000円~ | 周辺状況 (道路幅等)・構造等で変動有り |
| 土間・基礎解体 | 1㎡ | 2,000円~ | 周辺状況 (道路幅等)・構造等で変動有り |
| 杭撇去 | 1m | 都度お見積り | |
| 万年塀撤去 | 1m | 2,500円~ | 高さ1mくらい、処分含む |
| CB撤去 | 1m | 2,200円~ | 高さ1mくらい、処分含む |
| 擁壁撤去 | 都度お見積り・材質により変動 | ||
| 植栽伐採伐根撤去 | 1㎥ | 7,000円~ | 運搬・処分含む |
| 庭石(自然石)撤去 | 1㎥ | 10,000円~ | 運搬・処分含む |
| アスファルト舗装撤去 | 1㎡ | 3,000円~ | 舗装50mmの場合 |
| 内装解体 | 1㎡ | 5,000円~ | スケルトン解体の場合 |
| 地埋設物撤去 | 1㎥ | 都度お見積り |
- ※物件ごとに状況が違うため現場調査を行い適正な価格でお見積りを致します。
- ※解体費には、 養生代、 重機回送代を含みます。
コンテナ設置
| 車種 | 運搬費/台 | 基本積載量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンテナ初回設置 | 18,000円~ | 2トンコンテナ/4㎥ 4トンコンテナ/8㎥ |
重量物の場合は、車両 積載重量以下 |
| 車種 | 運搬費/台 | 基本積載量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2トン コンテナ車 | 18,000円~ | 4㎥ | 重量物不可 最低1回/月以上の回収時 |
| 車種 | 運搬費/台 | 基本積載量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4トン コンテナ車 | 18,000円~ | 8㎥ | 重量物不可 最低1回/月以上の回収時 |
- ※上記表示料金は消費税別の料金となります。
- ※上記の回収料金(運搬費)は、廃棄物回収時の運搬費です。別途、処理費用が必要となります。
基本作業時間は、7:00~18:00の時間帯で2時間以内となります。但し、日曜・祝祭日及び深夜・早朝の場合は、別途追加料金が発生いたします。
当社にて特殊品や遠方地より収集運搬する場合は、別途ご協議の上で料金の取り決めをさせていただきます。 - ※上記の車種は、一例です。お客様のご要望に合わせた車両対応及び手配が可能です。ご相談ください。
建築廃材回収
| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 木くず | 1 | ㎥ | 8,000円~ |
| 廃プラスチック類A | 1 | ㎥ | 10,000円~ |
| 廃プラスチック類B | 1 | ㎥ | 15,000円~ |
| 鉄 | 1 | ㎥ | 5,000円~ |
| 廃石膏ボード | 1 | ㎥ | 13,000円~ |
| タイルカーペット | 1 | ㎥ | 18,000円~ |
| ガラス陶磁器くず | 1 | ㎥ | 20,000円~ |
| 紙 | 1 | ㎥ | 8,000円~ |
| ダンボール | 1 | ㎥ | 3,000円~ |
| コンクリートガラ | 1 | ㎥ | 8,000円~ |
| ガレキ類 | 1 | ㎥ | 20,000円~ |
| サイディング | 1 | ㎥ | 20,000円~ |
| 残置物回収 | 1 | ㎥ | 9,000円~ |
| 混合廃棄物A | 1 | ㎥ | 12,000円~ |
| 混合廃棄物B | 1 | ㎥ | 18,000円~ |
解体現場からの運搬
| 地域 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県内 | 2t | 5000円 | 4t | 6000円 |
| 東京都23区 | 2t | 10000円 | 4t | 12000円 |
| 東京都23区外 | 2t | 15000円 | 4t | 18000円 |
| 千葉県 | 2t | 15000円 | 4t | 18000円 |
| 埼玉県 | 2t | 15000円 | 4t | 18000円 |
| 静岡県 | 2t | 18000円 | 4t | 20000円 |
不用品回収
不用品回収にかかる料金表
| 間取り | 料金相場 |
|---|---|
| 1K/1R | 20,000~70,000円程度 |
| 1DK/2K | 50,000~100,000円程度 |
| 1LDK/2DK/3K | 80,000~180,000円程度 |
| 2LDK/3DK | 110,000~310,000円程度 |
| 3LDK/4DK | 150,000~390,000円程度 |
| 4LDK以上 | 170,000円以上 |
グラークスへのお問い合わせ
お問い合わせをご希望の方は、
下記の電話番号からお問合せ下さい。
受付時間:9:00~17:30
受付時間以外のお問い合わせは
メールにてご連絡ください。
皆様がお持ちの疑問を解消させていただきます。